Gemessen wird zur Größenermittlung von der Mitte des Genicks bis zum Rutenansatz (siehe Abbildung).
Achten Sie bitte besonders auf folgendes:
| Größe | Rasse (Exemplarisch) | Länge in cm |
| XXXS | Hundewelpe klein | 24 – 26 |
| XXS | Hundewelpe groß | 27 – 31 |
| XS | Chihuahua, Lhasa Apso, kleiner Yorkshire Terrier | 32 – 38 |
| XS+ | Yorkshire Terrier, Lhasa Apso, Papillon, Langhaar-Chihuahua | 39 – 44 |
| S | Malteser, Cavalier King Charles, Zwergdackel | 45 – 50 |
| S+ | Französische Bulldogge, Mops, Jack Russel, Dackel, Japanischer Spitz | 51 – 54 |
| M | Schnauzer, Kurzhaar-Border-Collie, Cocker Spaniel | 55 – 62 |
| L | Amerik. Bulldogge, Golden Retriever, Labrador, Dobermann | 63 – 74 |
| XL | Deutscher Schäferhund, Rottweiler, Berner Sennenhund | 75 – 79 |
| XXL | Bernhardiner, Mastiff, Neufundländer, Deutsche Dogge | ab 80 |
Wenn Sie eine Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Steuern Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.